
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 气源控温范围 | 室温+5℃-80℃ |
| 下放辅助加热范围 | 室温+5C-99℃ |
| 控温精度 | ±1℃(@40℃) |
| 控温精度 | #1℃(@80℃) |
| 显示精度 | 0.1℃ |
| 定时范围 | 1-99h59min/ |
| 升温时间 | s20分钟(25℃至80℃) |
| 最大升降行程 | 100mm |
| 最大气体流量 | 15L/min |
| 最大气体压力 | 0.05Mpa |
| 模块数量 | 1 |
| 最大功率 | 600W |
| 电压规格 | 220V50/60Hz |
| 尺寸 | 220*290*310mm |
| 重量 | 7.5Kg |
上一篇:CA9600双氮吹浓缩仪
下一篇:没有了
