
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 96位模块 | 标准尺寸96孔板尺寸 |
| 管路 | PU+保温层 |
| 流量是否可调 | 可调 |
| 气体流量范围 | 0-100LPM |
| 加热温度范围 | 0-80℃ |
| 显示 | 彩色温控界面 |
| 温控精度 | ±3℃ |
| 工作环境 | 实验室环境(温度最好20-25℃,相对湿度≤85%) |
| 工作电压 | 220V |
| 功率 | 1000W |
| 控制电压 | 220V |
| 体积 | 424mm(长)X250mm(宽)X400mm(高) |
| Que净化管(GB23200-121) | Que Tube,300 mg MgSO4,50 mg PSA |
| Que净化管(禽蛋类抗球虫药残检测专用) | Que Tube, For Egg anti-coccidian residue detection, 15 mL, |
| Que净化管(抗球虫药专用) | Que Tube,For Coccidiostat,2 mL |
上一篇:没有了
下一篇:CA8600氮吹浓缩仪
