
| 基质 | Cleman 固定相 | 萃取机理 | 粒径 (μm) | 孔径 (Å) | 比表 面积 (m2/g) |
官能团 | C% | 封尾 |
| 聚合物 | HLB | 反相(亲水亲脂平衡) | 40-60 | 70 | 750 | 吡咯烷酮、二乙烯基苯 | - | - |
| PWCX | 反相,弱阳离子交换 | 40-60 | 70 | 750 | 吡咯烷酮、二乙烯基苯、羧基 | - | - | |
| PWAX | 反相,弱阴离子交换 | 40-60 | 70 | 750 | 吡咯烷酮、二乙烯基苯、乙二胺 基 | - | - | |
| MCX | 反相,阳离子交换 | 40-60 | 70 | 750 | 吡咯烷酮、二乙烯基苯、磺酸基 | - | - | |
| MAX | 反相,阴离子交换 | 40-60 | 70 | 750 | 吡咯烷酮、二乙烯基苯、季胺基 | - | - | |
| 硅胶 | SCX | 强阳离子交换 | 50 | 60 | 550 | 苯磺酸基 | - | - |
| SAX | 强阴离子交换 | 50 | 60 | 550 | 季胺基 | - | - | |
| C18 | 反相 | 50 | 60 | 550 | 十八烷基 | 17% | 是 | |
| C18-N | 反相 | 50 | 60 | 550 | 十八烷基、硅羟基 | 17% | 否 | |
| C8 | 反相 | 50 | 60 | 550 | 辛基 | 11% | 是 | |
| C2 | 反相 | 50 | 60 | 550 | 乙基 | 2.70% | 是 | |
| PH | 反相 | 50 | 60 | 550 | 苯基 | 8% | 是 | |
| CN | 反相 | 50 | 60 | 550 | 氰丙基 | 6.50% | 是 | |
| Silica | 正相 | 50 | 60 | 550 | 硅羟基 | - | 否 | |
| NH 2 | 正相,弱阴离子交换 | 50 | 60 | 550 | 胺丙基 | 3.50% | 否 | |
| PSA | 正相,弱阴离子交换 | 50 | 60 | 550 | 乙二胺基 -N- 丙基 | 7% | 否 | |
| 酸性氧化铝 | AL-A | 正相 | 125 | - | 200 | - | - | - |
| 碱性氧化铝 | AL-B | 正相 | 125 | - | 200 | - | - | - |
| 中性氧化铝 | AL-N | 正相 | 125 | - | 200 | - | - | - |
| 硅酸镁 | Florisil | 正相 | 150- 200 |
- | - | - | - | - |
| 石墨化碳黑 | CARB | 吸附 | 120- 400 |
- | 100 | - | - | - |
| 混合型 | CARB/ PSA |
吸附 / 正相,弱阴离子交换 | - | - | - | - | - | - |
| CARB/ NH 2 |
吸附 / 正相,弱阴离子交换 | - | - | - | - | - | - | |
| SAX/PSA | 强阴离子交换/正相,弱阴离 子交换 | - | - | - | - | - | - |
二、目标化合物性质

三、根据样品基质性质选择 SPE 小柱
| 基质 | 目标化合物 | 主要干扰物 | 萃取柱 |
| 土壤、污水 | 疏水性有机污染物 | 腐殖物质 | 反相柱HLB、C18 |
| 水果、蔬菜、中药、果汁、 蔬菜汁、果酒 | 多种农药残留 | 碳水化合物、色素、有机酸、酚 | NH2、 PSA 或 Carb/NH2(保留干扰物) |
| 弱极性农药 (某一种或某一类) | 碳水化合物、色素、有机酸、酚 | 反相柱 HLB、C18 | |
| 碱性农药 | 碳水化合物、色素、有机酸、酚 | 阳离子交换柱 PWCX、MCX 或 SCX | |
| 酸性农药 | 碳水化合物、色素、有机酸、酚 | 阴离子交换柱 PWAX、MAX 或 SAX | |
| 血液、尿液、动物组织、 奶制品 | 中性、弱酸性、弱碱性药物 | 蛋白质、脂肪 | 反相柱 HLB 或 C18 |
| 碱性药物 | 蛋白质、脂肪 | 阳离子交换柱 PWCX、MCX 或 SCX | |
| 酸性药物 | 蛋白质、脂肪 | 阴离子交换柱 PWAX、MAX 或 SAX | |
| 油脂 | 脂溶性维生素、磷脂、黄曲霉毒 素等 | 脂肪 | 正相柱 Silica、NH2、PSA |
四、SPE 小柱品牌对照参考表
| 吸附剂类型 | Cleman | Waters | Agilent | Supelco |
| 聚合物基质 | ||||
| 亲水亲脂平衡聚合物 | Cleman HLB | Oasis HLB | BondElut Plexa | Supel-Select HLB |
| 混合型阳离子交换 | Cleman MCX | Oasis MCX | BondElut Plexa PCX | Supel-Select SCX |
| 混合型阴离子交换 | Cleman MAX | Oasis MAX | BondElut Plexa PAX | Supel-Select SAX |
| 混合型弱阳离子交换 | Cleman PWCX | Oasis WCX | — | — |
| 混合型弱阴离子交换 | Cleman PWAX | Oasis WAX | ||
| Cleman PWAX-II | ||||
| 硅胶基质 | ||||
| 十八烷基 | Cleman C18 | Sep-pak tC18 | BondElut C18 | ENVI-18,LC-C18,DSC-18 |
| 十八烷基(未封端) | Cleman C18-N | Sep-pak C18 | BondElut C18-OH | — |
| 辛烷基 | Cleman C8 | Sep-pak C8 | BondElut C8 | ENVI-8 ,LC-8,DSC-8 |
| 乙基 | Cleman C2 | Sep-pak tC2 | BondElut C2 | |
| 苯基 | Cleman PH | BondElut PH | LC-PH DSC-PH | |
| 氰基 | Cleman CN | Sep-pak CN | BondElut CN | LC-CN DSC-CN |
| 氨基 | Cleman NH2 | Sep-pak NH2 | BondElut NH2 | LC-NH2 DSC-NH2 |
| 乙二胺基 -N- 丙基 | Cleman PSA | — | BondElut PSA | Supelclean PSA |
| 硅胶 | Cleman Silica | Sep-pak Silica | BondElut Silica | LC-Silica DSC-Silica |
| 苯磺酸(强阳离子交换) | Cleman SCX | BondElut SCX | LC-SCX DSC-SCX | |
| 季铵盐(强阴离子交换) | Cleman SAX | BondElut SAX | LC-SAX DSC-SAX | |
| 无机基质 | ||||
| 弗罗里硅土 | Cleman Florisil | Sep-Pak Florisil | BondElut Florisil | LC Florisil ENVI Florisil |
| 酸性氧化铝 | Cleman AL-A | Sep-Pak Alumina-A | BondElut Alumina A | LC Alumina A |
| 中性氧化铝 | Cleman AL-N | Sep-Pak Alumina-N | BondElut Alumina N | LC Alumina N |
| 碱性氧化铝 | Cleman AL-B | Sep-Pak Alumina-B | BondElut Alumina B | LC Alumina B |
| 石墨化碳黑 | Cleman CARB | BondElut Carbon | ENVI Carb | |
| 活性炭 | Cleman AC | Sep-PakAC2 | — | — |
| 混合基质 | ||||
| Carb/NH2 | Cleman CARB/NH2 | Sep-Pak Carbon/Amino | BondElut Carbon/NH2 | ENVI Carb-II/NH2 |
| Carb/PSA | Cleman CARB/PSA | — | BondElut Carbon/PSA | ENVI Carb-II/PSA |
| SAX/PSA | Cleman SAX/PSA | |||
上一篇:样品瓶选择指南
下一篇:没有了