在选择适合您应用的样品瓶时,您需要做出三项决定:隔垫、盖子和样品瓶本身。
根据以下选项,确定适合您应用的正确组合。为了方便起见,科莱玛提供这些选择的多种组合包。
为方便订购,样品瓶、瓶盖和隔垫均采用每包100个的包装。
隔垫选择指南
PTFE | PTFE/硅胶 | PTFE/硅胶/PTFE | 预开口PTFE/硅胶 | PTFE/红色橡胶 | 氟橡胶 | |
温度范围 | 高达260℃ | -40℃-200℃ | -40℃-200℃ | -40℃-200℃ | -40℃-90℃ | -40℃-260℃ |
用于多次进样 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
防碎屑性能 | 无 | 优异 | 优异 | 优异 | 无 | 无 |
推荐用于样品储存 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
适用于 | 出色的化学 惰性,短运行 时间 |
大多数用于 HPLC和GC分 析,耐穿性不如 P/S/P |
出色性能满足超痕量分析,重复进样及内标需求 | 出色的样品抽取重现性,消除取样针堵塞现象 | 氯硅烷 ,更经济的选择 | 氯代溶剂,较高温度 |
瓶盖选择指南
应用领域 | 密封性 | 备注 | |
螺口盖 | LC和LC/MS | 极佳 | 一种低蒸发,可重复使用,通过不同的螺纹规格进行区分 |
钳口盖 | GC 和 GC /MS | 极佳 | 可长时间储存提供最佳密封,为避免样品造假的应用提供了更高的安全性 |
卡口盖 | 存储粉末样品 | 一般 | 塑料卡口盖无需借助工具就能操作 |
样品瓶选择指南
应用 | |
33-膨胀硼硅玻璃 | 是化学惰性玻璃,通常用于分析实验室,可获得高质量的实验结果。其膨胀系数约为33 x 10-7 ˚C,主要由硅氧组成,含有微量的硼和钠。 |
51-膨胀玻璃 | 比33-膨胀玻璃碱性更大,可用于多种实验室用途。其膨胀系数约为51 x 10-7 ˚C,主要由硅和氧组成,含有微量的硼。 |
去活化玻璃(DV) | 对于农药、半挥发性物质及其他高度敏感样品以及 pH 值容易突然改变的样品,去活样品瓶是理想选择,因为它们的表面具有更好的疏水性和惰性。我们还建议在诸如质谱等精确应用中使用去活样品瓶, 以防止样品在分析前的相互作用。 |
聚丙烯塑料(PP) | 聚丙烯样品瓶是生物、PFAS 应用和涉及高金属含量样品应用的理想选择,如离子分析、AA 或 ICP。 我们在选择用于聚丙烯样品瓶的材料级别之前对一系列聚丙烯材料进行了充分的测试和评估。我们的品瓶几乎不含可萃取物,从而能够确保样品的完整性。 |
上一篇:Cleman 滤膜适用范围
下一篇:Cleman SPE 柱选购指南