货号 | 商品描述 | 规格 |
---|---|---|
5183-4311 | 存储瓶套件 | 4mL |
5182-0714 | 螺纹口样品瓶 | 2ml |
5183-2085 | 样品瓶内插管 | 250μL |
5185-5990 | 凝胶基质过滤器. 额外的凝胶基质过滤器 | |
5182-0731 | 盖垫 | 9 mm |
5182-0716 | 螺纹口样品瓶(棕色) | 2ml |
5080-8853 | 石墨隔垫 | 0.5mm |
5185-5820 | 蓝色螺口瓶盖 ,PTFE/红色硅橡胶隔垫 | |
5183-4312 | 存储瓶套件 | 12ml |
5185-5865 | 蓝色螺口开孔盖 带预切口 PTFE/silicone | 12mm |
8010-0163 | 进样针,固定式针头,26 号锥形针尖 | 57mm*10μm |
5181-1270 | 样品瓶内玻璃插管 带聚合物支架 | 250μL |
5182-0868 | 套装瓶、盖 | 2mL |
12102127 | Bond Elut PBA 柱 | 3mL/100g |
5022-6534 | 玻璃试管 | 12*48mm |
5182-0838 | 钳口透明玻璃材质顶空样品瓶 | 10mL |
5183-4477 | 顶空瓶盖子 | 20mm |
5610124000 | 金(AU)单元素无编码空心阴极灯 | |
588935-902 | TC-C18(2),400 bar | 4.6*150mm*5μm |
8010-0265 | 进样针,固定式针头,PTFE 头推杆,23 号,侧孔针尖,自动更换进样模块自动进样器 | 65mm*2.5mL |
5184-3550 | Vial, clear, microsampling, wine-glass shape | 12*32mm |
5190-2293 | 进样衬管超高惰性,不分流,单锥度,玻璃棉 | |
5982-1010 | Bond Elut EMR-Lipid dispersive SPE过滤柱, | |
695975-902T | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 | 4.6*100 mm*2.7μm |
880975-902 | 色谱柱(SB-C18) | 5um*4.6*250mm |
5181-3354 | 进样针 | 10μL |
8010-0164 | 进样针,固定式针头,PTFE 头推杆,26 号锥形针尖,自动更换进样模块自动进样器 | 57mm*10μm |
880975-906 | 色谱柱(SB-C8) | 5um*4.6*250mm |
880975-912 | SB-Phenyl Analytical HPLC Col | 5um*4.6*250mm |
9301-0713 | ALS 进样针,固定式针头,23/42/锥形针尖 | 10μL |
122-5532 | DB-5MS 气相色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25um |
125-1334 | DB-624色谱柱 | 30m 0.53*3um |
863954-302 | ZORBAX SB-C18 色谱柱 | 3.0mm*150mm*3.5um |
883975-902 | 色谱柱(SB-C18) | 5um*4.6*150mm |
883975-912 | Zorbax SB Phenyl 色谱柱 | 5um*4.6*150mm |
959759-902 | ZORBAX Eclipse Plus c18 液相色谱柱 | 2.1*150mm*1.8μm |
990967-902 | 色谱柱(Eclipse XDB-C18) | 5um*4.6*250mm |
G1969-85000 | ESI-L LOW CONCENTRATION TUNING MIX 调谐液 | 100ml |
122-1032 | 气相色谱柱DB-1 | 30m*0.25mm*0.25um |
122-7062 | J&W DB-WAX 气相色谱柱,7 英寸柱架 | 60m*0.25mm*0.25μm |
122-7132 | J&W DB-HeavyWAX GC column气相色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25μm |
123-103B | J&W DB-1 气相色谱柱 7 英寸柱架 | 30m*0.32mm*1.50μm |
123-503E | J&W DB-5 气相色谱柱,7 英寸柱架 | 30m*0.32mm*0.50μm |
125-1035 | J&W DB-1 气相色谱柱 7 英寸柱架 | 30m*0.53mm*5.00μm |
125-1334UI | DB-624 超高惰性气相色谱柱 | 30m*0.53mm*3.00 pm |
19091J-413 | 色谱柱(HP-5) | 0.25um*30m*0.32mm |
19091N-133I | 气相柱HP-INNO WAX | 30m*0.25mm*0.25um |
19091N-136IE | HP-INNOWax 气相色谱柱 | 60m*0.25mm*0.25μm |
上一篇:没有了
下一篇:没有了