货号 | 商品描述 | 规格 |
---|---|---|
28105-254630 | Hypersil BDS C18 色谱柱 | 250*4.6mm 5um |
30105-104630 | Hypersil ODS分析柱 | 100*4.6mm 5um |
25005-254630 | Hypersil GOLD C18 色谱柱 | 250*4.6mm 5um |
72105-254630 | BioBasic C18色谱柱 | 250*4.6mm 5um |
28105-154630 | Hypersil BDS C18色谱柱 | 150*4.6mm 5um |
25703-154630 | Hypersil GOLD Amino 色谱柱 | 150*4.6mm 3um |
31605-254630 | Hypersil ODS-2色谱柱 | 250*4.6mm 5um |
30105-254630 | Hypersil ODS色谱柱 | 250*4.6mm 5um |
28103-104630 | Hypersil BDS C18 色谱柱 | 100*4.6mm 3um |
97105-254630 | Syncronis C18色谱柱 | 250*4.6mm,5um |
30705-254030 | Hypersil APS-2 | 250*4.0mm 5um |
30705-254630 | Hypersil APS-2 色谱柱 | 250*4.6mm 5um |
25002-102130 | Hypersil GOLD C18 色谱柱 | 100*2.1mm 1.9um |
28205-154630 | Hypersil BDS C8 | 150*4.6mm 5um |
25005-154630 | Hypersil GOLD C18 色谱柱 | 150*4.6mm 5um |
30703-154630 | Hypersil APS-2 | 150*4.6mm 3um |
25003-102130 | Hypersil GOLD C18色谱柱 | 100*2.1mm 3um |
30103-154630 | Hypersil ODS色谱柱 | 150*4.6mm 3um |
17126-102130 | Accucore C18色谱柱 | 100*2.1mm 2.6μm |
25305-254630 | Hypersil GOLD aQ色谱柱 | 250*4.6mm 5um |
28205-254630 | Hypersil BDS C8色谱柱 | 250*4.6mm 5um |
28103-154630 | Hypersil BDS C18 色谱柱 | 150*4.6mm 3um |
30703-124030 | Hypersil APS-2 | 125*4mm 3um |
30703-054630 | Hypersil APS-2 | 50*4.6mm 3um |
31605-154630 | Hypersil ODS-2 | 150*4.6mm 5um |
082539 | MAbPac Protein A色谱柱 | 12um 4*35mm |
25003-154630 | Hypersil GOLD C18色谱柱 | 150*4.6mm 3um |
43103-104068 | ProPac 3R SC*色谱柱 | 3um 4mm*100mm |
97305-254630 | Syncronis aQ 色谱柱 | 250*4.6mm,5um |
30105-154630 | Hypersil ODS 色谱柱 | 150*4.6mm 5um |
77503-104630 | Aquasil C18 色谱柱 | 100*4.6mm 3μm |
075718 | Acclaim C30分析柱 | 5um 4.6 * 250mm |
164941 | NanoViper 色谱柱 | 2um 75*250mm |
25002-054630 | Hypersil GOLD 色谱柱 | 50*4.6mm 1.9um |
35005-154630 | Hypercarb石墨化碳色谱柱 | 5um 150*4.6mm |
17426-102130 | Accucore PFP 色谱柱 | 100*2.1mm 2.6um |
30105-254030 | Hypersil ODS色谱柱 | 250*4mm 5um |
30103-254630 | Hypersil ODS色谱柱 | 250*4.6mm 3um |
30103-104630 | Hypersil ODS | 3um 100*4.6mm |
上一篇:没有了
下一篇:没有了