● 较低的增塑剂污染峰
● 极低的金属离子含量
● 较高的信号强度
● 较低的LC/UV响应
LC/MS,HPLC,GC和光谱分析
英文品名 | 中文品名 | 产品规格 | 产品号 |
---|---|---|---|
METHANOL | 甲醇 | LC/MS/4L | A456-4 |
ACETONITRILE | 乙腈 | LC/MS/4L | A955-4 |
2-PROPANOL | 异丙醇 | LC/MS/4L | A461-4 |
WATER | 纯水 | LC/MS/4L | W6-4 |
FORMIC ACID | 甲酸 | LC/MS/50ml | A117-50 |
ACETIC ACID | 乙酸 | LC/MS/50ml | A113-50 |
AMMONIUM ACETATE | 乙酸铵 | LC/MS/50g | A114-50 |
AMMONIUM FORMATE | 甲酸铵 | LC/MS/50g | A115-50 |
TRIFLUOROACETIC ACID | 三氟乙酸 | LC/MS/50ml | A116-50 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了