
● 根据不同的溶剂,杂质含量控制在ppb或ppm级
● 可以申请质量分析报告
● 惰性气体填充
● 可以申请分析色谱图
HPLC,GC,plasma/ICP,光谱和农残分析
| 英文品名 | 中文品名 | 产品规格 | 产品号 |
|---|---|---|---|
| METHANOL | 甲醇 | Optima /4L | A454-4 |
| ACETONITRILE | 乙腈 | Optima /4L | A996-4 |
| HEXANE | 正己烷 | Optima /4L | H303-4 |
| ETHYL ACETATE | 乙酸乙酯 | Optima /4L | E196-4 |
| 2-PROPANOL | 异丙醇 | Optima /4L | A464-4 |
| TETRAHYDROFURAN | 四氢呋喃 | Optima /4L | T427-4 |
| WATER | 纯水 | Optima /4L | W7-4 |
| ISO OCTANE | 异辛烷 | Optima /4L | O301-4 |
| PET ETHER | 石油醚 | Optima /4L | E120-4 |
| NITRIC ACID | 硝酸 | Optima/500ml | A467-500 |
| HYDROFLUORIC ACID | 氢氟酸 | Optima/500ml | A463-500 |
| HYDROGEN PEROXIDE | 双氧水 | Optima/500ml | P17-500 |
| PERCHLORIC ACID | 高氯酸 | Optima/500ml | A469-500 |
| TOLUENE | 甲苯* | Optima/4L | T291-4 |
| SULFURIC ACID | 硫酸* | Optima/500ml | A468-500 |
| HYDROCHLORIC ACID | 盐酸* | Optima/500ml | A466-500 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了