Cleman QuEChERS 产品优势:
1.对大部分农药、兽药和添加剂均有良好的回收率;
2.能同时检测多达几百种化合物可用于多农残和兽残检测;
3.简单快捷,溶剂使用量少,性价比高;
4.作为原材料的无机盐、 吸附剂全部经过认证,避免引入干扰物质;
5.可根据用户的需求定制;
货号 | 产品名称 | 产品描述 | 包装 |
---|---|---|---|
CN6453 | Que净化管 | Que Tube, 400mg PSA, 200mg Carb, 1200mg MgSO4, 15 mL | 50/PK |
CN6454 | Que净化管 | Que Tube, 75 mg PSA, 450 mg MgSO4, 15 mL | 50/PK |
CN6455 | Que净化管 | Que Tube, 1500mg Na2SO4, 500 mg PSA, 250 mg C18, 15 mL | |
CN6456 | Que净化管 | Que Tube, 3000 mg Na2SO4, 50 mg PSA, 15 mL | 50/PK |
CN6457 | Que净化管 | Que Tube, 3000 mg Na2SO4, 50 mg PSA, 250 mg C18, 15 mL | 50/PK |
CN6458 | Que净化管 | Que Tube, 3000 mg Na2SO4, 50 mg PSA, 250 mg C18, 10 mg Carb, 15 mL | 50/PK |
CN6459 | Que净化管 | Que Tube, 3000 mg Na2SO4, 50 mg PSA, 250 mg C18, 50 mg Carb, 15 mL | 50/PK |
CN6460 | Que净化管 | Que Tube, 3000 mg Na2SO4, 50 mg PSA, 250 mg C18, 100 mg Carb, 15 mL | 50/PK |
CN6461 | Que净化管 | Que Tube, 100 mg PSA, 40 mg C18, 20 mg Carb,600 mg MgSO4, 15 mL | 50/PK |
CN6462 | Que净化管 | Que Tube, 100 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg Carb, 400 mg MgSO4 , 15 mL | 50/PK |
CN6463 | Que净化管 | Que Tube, 400mg PSA, 250mg C18, 250mg Na2SO4 , 15 mL | 50/PK |
CN6464 | Que净化管 | Que Tube, 40 mg PSA, 80 mg C18, 900 mg MgSO4, 15 mL | 50/PK |
CN6465 | Que净化管 | Que Tube, 1 g NaCl , 15 mL | 50/PK |
CN6466 | Que净化管 | Que Tube, 150 mg MgSO4, 15 mL | 50/PK |
CN6467 | Que净化管 | Que Tube, 50 mg C18, 15 mL | 50/PK |
CN6468 | Que净化管 | Que Tube, 50 mg PSA, 15 mL, | 50/PK |
CN6469 | Que净化管 | Que Tube, 50 mg Carb, 15 mL | 50/PK |
CN6470 | Que净化管 | Que Tube, 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg Carb, 150 mg MgSO4 , 15 mL | 50/PK |
CN6471 | Que净化管 | Que Tube, 150 mg PSA, 150 mg C18, 20 mg Carb,150 mg SCX, 15 mL | 50/PK |
CN6472 | Que净化管 | Que Tube, 500 mg PSA,250mg C18,300mg Na2SO4 , 15 mL | 50/PK |
CN6473 | Que净化管 | Que Tube, 50 mg PSA, 300 mg MgSO4, 15 mL | 50/PK |
CN6474 | Que净化管 | Que Tube, 5 mg Carb,50 mg PSA, 300 mg MgSO4, 15 mL | 50/PK |
CN6475 | Que净化管 | Que Tube, 12.5 mg Carb,125 mg PSA, 750 mg MgSO4, 15 mL | 50/PK |
CN6476 | Que净化管 | Que Tube, 150 mg PSA, 150 mg C18, 450 mg MgSO4, 15 mL | 50/PK |
CN6477 | Que净化管 | Que Tube, 350 mg PSA, 350 mg C18, 1050 mg MgSO4, 15 mL | 50/PK |
CN6478 | Que净化管 | Que Tube, 200 mg PSA, 200 mg C18, 100 mg Carb, 600 mg MgSO4, 15 mL | 50/PK |
CN6479 | Que净化管 | Que Tube, 175 mg Carb,350 mg PSA, 350 mg C18, 1050 mg MgSO4, 15 mL | 50/PK |
CN6480 | Que净化管 | Que Tube, 125 mg PSA, 750 mg MgSO4, 15 mL | 50/PK |
CN6481 | Que净化管 | Que Tube, 500 mg PSA, 1500 mg MgSO4, 15 mL | 50/PK |
上一篇:Que净化管
下一篇:没有了