Cleman QuEChERS 产品优势:
1.对大部分农药、兽药和添加剂均有良好的回收率;
2.能同时检测多达几百种化合物可用于多农残和兽残检测;
3.简单快捷,溶剂使用量少,性价比高;
4.作为原材料的无机盐、 吸附剂全部经过认证,避免引入干扰物质;
5.可根据用户的需求定制;
货号 | 产品名称 | 产品描述 | 包装 |
---|---|---|---|
CN6301 | Que净化管(AOAC 2007.01: 一般果蔬) | Que Tube, AOAC-50 mg PSA, 150 mg MgSO4, 2 mL | 100/PK |
CN6302 | Que净化管(AOAC 2007.01: 含脂肪和蜡状物果蔬) | Que Tube, AOAC-50 mg PSA, 50 mg C18, 150 mg MgSO4, 2mL | 100/PK |
CN6303 | Que净化管(AOAC 2007.01: 浅色果蔬) | Que Tube, AOAC-50 mg PSA, 50 mg Carb, 150 mg MgSO4, 2mL | 100/PK |
CN6304 | Que净化管(AOAC 2007.01: 含深色素和脂肪果蔬) | Que Tube, AOAC-50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg Carb, 150 mg MgSO4, 2 mL | 100/PK |
CN6305 | Que净化管(AOAC 2007.01: 含磷脂和蛋白的生物样品 | Que Tube, AOAC-25 mg C18, 150 mg MgSO4, 2 mL | 100/PK |
CN6306 | Que净化管(AOAC 2007.01: 含浅色素和脂肪果蔬) | Que Tube, AOAC-50 mg PSA, 50 mg C18, 7.5 mg Carb, 150 mg MgSO4, 2mL | 100/PK |
CN6307 | Que净化管(AOAC 2007.01: 含脂肪和蜡状物果蔬) | Que Tube, AOAC-250 mg PSA, 100 mg C18, 200 mg MgSO4, 2 mL | 100/PK |
CN6308 | Que净化管(EN 15662: 一般果蔬) | Que Tube, EN-25 mg PSA, 150 mg MgSO4, 2mL | 100/PK |
CN6309 | Que净化管(EN 15662: 含脂肪和蜡状物果蔬) | Que Tube, EN-25 mg PSA, 25 mg C18, 150 mg MgSO4, 2 mL | 100/PK |
CN6310 | Que净化管(EN 15662: 浅色果蔬) | Que Tube, EN-25 mg PSA, 2.5 mg Carb, 150 mg MgSO4, 2 mL | 100/PK |
CN6311 | Que净化管(EN 15662: 深色果蔬) | Que Tube, EN-25 mg PSA, 7.5 mg Carb, 150 mg MgSO4, 2 mL | 100/PK |
CN6312 | Que净化管 | Que Tube, 100 mg PSA, 100 mg C18, 2 mL | 100/PK |
CN6313 | Que净化管 | Que Tube, 50 mg PSA, 50 mg C18, 20 mg Carb, 2mL | 100/PK |
CN6314 | Que净化管 | Que Tube, 50 mg PSA, 50 mg C18, 25 mg Carb, 150 mg MgSO4, 2mL | 100/PK |
CN6315 | Que净化管 | Que Tube, 100 mg PSA, 40 mg C18, 20 mg Carb, 2mL | 100/PK |
CN6316 | Que净化管 | Que Tube, 50 mg C18, 150 mg MgSO4, 2mL | 100/PK |
CN6317 | Que净化管 | Que Tube, 50 mg PSA, 100 mg C18, 50 mg Silica, 100 mg MgSO4, 2mL | 100/PK |
CN6318 | Que净化管 | Que Tube, AOAC-25 mg PSA, 25 mg C18, 7 mg Carb, 150 mg MgSO4,2mL | 100/PK |
CN6319 | Que净化管 | Que Tube, AOAC-50 mg PSA, 30 mg C18, 30 mg AL-N, 150 mg MgSO4, 2 mL | 100/PK |
CN6320 | Que净化管 | Que Tube, 50 mg PSA, 100 mg C18, 100 mg MgSO4, 2mL | 100/PK |
CN6321 | Que净化管 | Que Tube, For Ribavirin, 2mL | 100/PK |
CN6322 | Que净化管 | Que Tube, 25 mg C18, 75 mg MgSO4, 2mL | 100/PK |
CN6323 | Que净化管 | Que Tube, 50mg PSA, 25mg C18, 10mg Carb,150 mg MgSO4, 2mL | 100/PK |
CN6324 | Que净化管 | Que Tube, Special for Veterinary drug residues 2mL | 100/PK |
CN6325 | Que净化管 | Que Tube, 50 mg MgSO4, 2mL | 100/PK |
CN6326 | Que净化管 | Que Tube, 50 mg PSA, 200 mg MgSO4, 2 mL | 100/PK |
CN6327 | Que净化管 | Que Tube, 50 mg PSA,150 mg MgSO4,10 mg Carb, 2mL | 100/PK |
CN6328 | Que净化管 | Que Tube, 50 mg PSA,150 mg MgSO4, 50 mg C18,10 mg Carb, 2mL | 100/PK |
CN6329 | Que净化管 | Que Tube, 100 mg PSA, 100 mg C18, 150 mg MgSO4, 2mL | 100/PK |
CN6330 | Que净化管 | Que Tube, 50 mg PSA, 50 mg C18, 100 mg MgSO4, 2mL | 100/PK |
CN6331 | Que净化管 | Que Tube, 200 mg NaCl, 2mL | 100/PK |
上一篇:没有了
下一篇:Que净化管