·适用于分析型HPLC
·梯度液相色谱
·超高纯,提高检测器的灵敏度,背景噪音低、基线漂移小
·较低的梯度洗脱杂质峰
·极优异的低纳米区紫外吸收曲线
·充氮气保护填装
·超精细的亚微米过滤
英文名称 | 中文名称 | CAS | 规格 | 货号 |
---|---|---|---|---|
Acetonitrile | 乙腈 | 1975-5-8 | 4L | A901-4 |
Methanol | 甲醇 | 67-56-1 | 4L | M727-4 |
n-Hexane | 正己烷 | 110-54-3 | 4L | B108-4 |
Isopropyl alcohol | 异丙醇 | 67-63-0 | 4L | D630-4 |
Ethanol | 乙醇 | 64-17-5 | 4L | C901-4 |
Dichloromethane | 二氯甲烷 | 1975-9-2 | 4L | M501-4 |
Tetrahydrofuran | 四氢呋喃THF | 109-99-9 | 4L | T285-4 |
Ethyl acetate | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 4L | E141-4 |
Dimethyl Sulfoxide | 二甲亚砜 | 67-68-5 | 4L | D676-4 |
N,N-Dimethylformamide | N,N-二甲基甲酰胺 | 1968-12-2 | 4L | DM200-4 |
N-methylpyrrolidone | N-甲基吡咯烷酮 | 872-50-4 | 4L | M380-4 |
Methyl t-Butyl Ether | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 4L | M163-4 |
n-Butanol | 正丁醇 | 71-36-3 | 4L | B713-4 |
Cyclohexane | 环己烷 | 110-82-7 | 4L | C082-4 |
Isooctane | 异辛烷 | 540-84-1 | 4L | P540-4 |
n-Pentane | 正戊烷 | 109-66-0 | 4L | P108-4 |
n-Heptane | 正庚烷 | 142-82-5 | 4L | H142-4 |
Acetone | 丙酮 | 67-64-1 | 4L | A949-4C |
Toluene | 甲苯 | 108-88-3 | 4L | T290-4C |
Trichloromethane | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 4L | C606-4C |
Water | 纯水 | 4L | W902-4 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了